| Fiyat | : | 11.999,00 TL |
| Havale / EFT | : | 11.759,02 TL |










1 x Güç kablosu


| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Alienware |
| Ekran Boyutu | 24.50 inch, 62.20 cm |
| Çözünürlük | FullHD 1920x1080 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Dokunmatik | Yok |
| Tepkime Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 320 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.000:1 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Arka Aydınlatma | Led |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 90 |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.2829 mm x 0.2802 mm |
| Renk Desteği | 16.7M |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| SYNC Teknolojisi | AMD FreeSync |
| SYNC Teknolojisi | VESA AdaptiveSYNC |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | Yok |
| Display Manager Yazılımı | Yok |
| PBP (İki Kaynaktan Resim) | Yok |
| PIP (Resim İçerisinde Resim) | Yok |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
| USB Hub | Yok |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| HDMI | HDMI 2.1 HDCP 1.4, TMDS, HDR, VRR |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 |
| DisplayPort Çıkış | Yok |
| ThunderBolt | Yok |
| Type-C | Yok |
| Type-C Yukarı Akış | Yok |
| Type-C Aşağı Akış | Yok |
| USB Yuvası | 2 x USB 3.2 Gen2 5Gb/s |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | Yok |
| LAN Wake-On-LAN | Yok |
| LAN MAC Adress Pass-Through | Yok |
| LAN PXE Boot | Yok |
| RS-232 Portu | Yok |
| Yükseklik Ayarı | 11 cm |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -90° / +90° |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -20° / +20° |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Enerji Sınıfı HDR Açıkken | F |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.5W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 18.1W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 65W |
| Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz ± 3Hz/1,5 A (maks.) |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Yok |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Yok |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Yok |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Yok |
| Premium Panel Garantisi | Yok |
| Standsız Ölçüler | 32.95 x 55.55 x 6.88 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 39.07 x 55.55 x 20.60 cm |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 50.07 x 55.55 x 20.60 cm |
| Standsız Ağırlık | 3.69 Kg |
| Standlı Ağırlık | 6.07 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 8.19 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Renk | Siyah |
| Isı Yayma Tipik | 61.76 BTU/saat |
| Isı Yayma Maksimum | 221.8 BTU/saat |
| TAA Sertifikası | Yok |
| HDMI 2 | Var |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-BRYJ |
| Marka | Alienware |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | Çin Halk Cumhuriyeti |
| Üretici Bilgisi | Dell Teknoloji |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Dell Teknoloji Türkiye |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.