Fiyat | : | 48.945,60 TL |
Havale / EFT | : | 47.966,69 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Serisi | Alienware |
Ekran Boyutu | 31.6 inch |
Çözünürlük | 4K UHD 3840x2160 |
En-Boy Oranı | 16:9 |
Panel Teknolojisi | QD OLED |
Curve Radius (Panel Eğimi) | 1700R |
Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
Dokunmatik | Yok |
Tepkime Süresi | 0.03 ms |
Yenileme Hızı | 240 Hz |
Kontrast Oranı | 1.500.000:1 |
Parlaklık | 1.000 cd/m² |
PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 140 |
Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.1814 mm |
Renk Desteği | 1.07 Milyar |
Renk Gamı | %99 DCI-P3 |
Delta Kalibrasyonu | Delta E<2 |
İzleme Açısı | 178° / 178° |
HDR Teknolojisi | VESA HDR TrueBlack 400 |
HDR Teknolojisi | Dolby Vision HDR |
SYNC Teknolojisi | Nvidia G-SYNC |
SYNC Teknolojisi | VESA AdaptiveSYNC |
Dahili Hoparlör | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Dahili Mikrofon | Yok |
Power Delivery (Güç Dağıtımı) | Yok |
Display Manager Yazılımı | Var, Easy Arrange |
PBP (İki Kaynaktan Resim) | Yok |
PIP (Resim İçerisinde Resim) | Yok |
Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
Titreşim Engelleyici | Var |
Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici |
Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
USB Hub | Yok |
KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
VGA | Yok |
HDMI | HDMI 2.1 HDCP 2.3 FRL, HDR, VRR, eARC |
DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 2.3 DSC HDR |
DisplayPort Çıkış | Yok |
Type-C | Yok |
Type-C Yukarı Akış | Yok |
Type-C Aşağı Akış | USB 3.2 Gen1 5Gbps 15W |
USB Yuvası | 3 x USB 3.2 Gen1 5Gb/s |
3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
Ethernet Yuvası | Yok |
LAN Wake-On-LAN | Yok |
LAN MAC Adress Pass-Through | Yok |
LAN PXE Boot | Yok |
Yükseklik Ayarı | 11 cm |
Pivot (Dikey Eksende Dönme) | Yok |
Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -20° / +20° |
VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.5W |
Güç Tüketimi Açıkken | 42.5W |
Güç Tüketimi Maksimum | 190W |
Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz + 3Hz/3 A (maks.) |
EPEAT Çevre Sertifikası | Yok |
ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Yok |
ROHS Çevre Sertifikası | Var |
TCO Çevre Sertifikası | Yok |
3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
Premium Panel Garantisi | Var |
Standsız Ölçüler | 71.56 x 10.64 x 42.19 cm |
Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 71.56 x 30.57 x 47.28 cm |
Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 71.56 x 30.57 x 58.28 cm |
Standsız Ağırlık | 6.00 Kg |
Standlı Ağırlık | 9.35 Kg |
Kutulu Ağırlık | 14.39 Kg |
Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | 20°C - 60°C |
Nem Aralığı Çalışıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) |
Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
Renk | Gri&Siyah |
Isı Yayma Tipik | 145.00 BTU/saat |
Isı Yayma Maksimum | 648.30 BTU/Saat |
TAA Sertifikası | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 210-blmq |
Marka | Alienware |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.