| Fiyat | : | 16.879,00 TL |
| Havale / EFT | : | 16.541,42 TL |








| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Alienware |
| Ekran Boyutu | 34.0 inch |
| Çözünürlük | WQHD 3440x1440 |
| En-Boy Oranı | 21:9 |
| Panel Teknolojisi | VA |
| Curve Radius (Panel Eğimi) | 1500R |
| Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| Dokunmatik | Yok |
| Tepkime Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 180 Hz |
| Kontrast Oranı | 3.000:1 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Arka Aydınlatma | Led |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 110 |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.23175 mm |
| Renk Desteği | 1.07 Milyar |
| Renk Gamı | %95 DCI-P3 |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| HDR Teknolojisi | DisplayHDR 400 |
| SYNC Teknolojisi | AMD FreeSync Premium |
| SYNC Teknolojisi | VESA AdaptiveSYNC |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | Yok |
| Display Manager Yazılımı | Yok |
| PBP (İki Kaynaktan Resim) | Var |
| PIP (Resim İçerisinde Resim) | Var |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
| USB Hub | Yok |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| HDMI | HDMI 2.1 HDCP 2.3 |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 2.3 DSC HDR |
| DisplayPort Çıkış | Yok |
| ThunderBolt | Yok |
| Type-C | Yok |
| Type-C Yukarı Akış | Yok |
| Type-C Aşağı Akış | Yok |
| USB Yuvası | 2 x USB 3.2 Gen2 5Gb/s |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | Yok |
| LAN Wake-On-LAN | Yok |
| LAN MAC Adress Pass-Through | Yok |
| LAN PXE Boot | Yok |
| RS-232 Portu | Yok |
| Yükseklik Ayarı | 11 cm |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -5°/+5 |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | Yok |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | G |
| Enerji Sınıfı HDR Açıkken | G |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 32W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 85W |
| Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz ± 3Hz/1,5 A (maks.) |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Yok |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Yok |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Yok |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 36.08 x 80.54 x 13.24 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 44.46 x 80.54 x 23.20 cm |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 55.46 x 80.54 x 23.20 cm |
| Standsız Ağırlık | 6.57 Kg |
| Standlı Ağırlık | 9.51 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 14.02 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Renk | Siyah |
| Isı Yayma Tipik | 109.19 BTU/saat |
| Isı Yayma Maksimum | 290.03 BTU/saat |
| TAA Sertifikası | Yok |
| HDMI 2 | Var |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-BQWL |
| Marka | Alienware |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | Çin Halk Cumhuriyeti |
| Üretici Bilgisi | Dell Teknoloji |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Dell Teknoloji Türkiye |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.