Dell AW3425DWM 34 3440x1440 WQHD 180Hz 1ms HDMI DP FreeSync Premium HDR 400 Curved Gaming Monitor
| Fiyat | : | 22.999,00 TL |
| Havale / EFT | : | 22.539,02 TL |
2.349,73 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Alienware 34 Gaming Monitor – AW3425DWM
Sanal dünyaları WQHD kalitesiyle hayata geçirin
Oyunlarınızın geniş, ayrıntılı manzaralarını, ikonik tasarımlı ultra geniş oyun monitöründe WQHD çözünürlük ve akıcı, duyarlı görsellerle keşfedin.
Geniş ayrıntılara dalın
İster açık dünyaları keşfedin ister görevleri tamamlayın, WQHD çözünürlük ve 1500R kavisli 34 inç ultra geniş panel sayesinde hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.

Hiçbir ritmi kaçırmayın
Hızlı yenileme hızı ve düşük tepki süresiyle akıcı, net ve duyarlı bir oyun deneyimi yaşayın.

Performans
Akıcı 180 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA Adaptive Sync Teknolojisiyle oyuna katılın.

Keskin görseller
DCI-P3 %95 renk kapsamı ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasıyla canlı renklerin tadını çıkarın.

Daha uzun oyun
Göz yorgunluğunu azaltırken renkleri koruyan özel konsol modu ve donanım tabanlı düşük mavi ışık çözümüyle maraton oyun oturumlarına hazır olun.
Oyuncular düşünülerek tasarlandı
Ergonomi, alan verimliliği ve çok yönlü bağlantı özelliklerini bir araya getiren ikonik tasarımla rahatça oyun oynayın.

Küçük bir tabanla masa alanından tasarruf edin
Yenilenen 360° havalandırma ile hava akışını optimize edin
Basitleştirilmiş kablo yönetimiyle düzenli kalın

1. Power Connector
2. Güvenlik kilidi yuvası
3. Joystick
4. 2 adet HDMI 2.1 FRL bağlantı noktası
5. DisplayPort'u
6. USB 5Gbps Type-B upstream bağlantı noktası
7. USB 5Gbps Tip-A downstream bağlantı noktası
8. USB 5Gbps Type-A downstream portu Pil Şarjı 1.2


Boyutlar ve ağırlık
Standlı monitör yüksekliği : 554.69 mm
Monitör genişliği : 805,45 mm
Monitör yüksekliği : 360,85 mm
Monitör derinliği : 132,46 mm
Ağırlık
Standlı : 9,08 kg
Standsız : 6,56 kg
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Alienware |
| Ekran Boyutu | 34.0 inch |
| Çözünürlük | WQHD 3440x1440 |
| En-Boy Oranı | 21:9 |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Panel Teknolojisi | VA |
| Panel Tipi | Kavisli (Curved) |
| Curve Radius (Panel Eğimi) | 1500R |
| Tepkime Süresi | 1 ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı | 180 Hz |
| Kontrast Oranı | 3.000:1 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 110 |
| Arka Aydınlatma | Led |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.23175 mm |
| Renk Desteği | 1.07 Milyar |
| Renk Gamı | %95 DCI-P3 |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| HDR Teknolojisi | DisplayHDR 400 |
| SYNC Teknolojisi | AMD FreeSync Premium |
| SYNC Teknolojisi | VESA AdaptiveSYNC |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | Yok |
| Display Manager Yazılımı | Yok |
| PBP (İki Kaynaktan Resim) | Var |
| PIP (Resim İçerisinde Resim) | Var |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
| USB Hub | Yok |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
| VGA | Yok |
| DVI | Yok |
| HDMI | HDMI 2.1 HDCP 2.3 |
| HDMI 2 | Var |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 2.3 DSC HDR |
| DisplayPort Çıkış | Yok |
| Type-C | Yok |
| ThunderBolt | Yok |
| Type-C Yukarı Akış | Yok |
| Type-C Aşağı Akış | Yok |
| USB Yuvası | 2 x USB 3.2 Gen2 5Gb/s |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | Yok |
| LAN Wake-On-LAN | Yok |
| LAN MAC Adress Pass-Through | Yok |
| LAN PXE Boot | Yok |
| RS-232 Portu | Yok |
| Yükseklik Ayarı | 11 cm |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -5°/+5 |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | Yok |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | G |
| Enerji Sınıfı HDR Açıkken | G |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 32W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 85W |
| Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz ± 3Hz/1,5 A (maks.) |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Yok |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Yok |
| TCO Çevre Sertifikası | Yok |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 36.08 x 80.54 x 13.24 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 44.46 x 80.54 x 23.20 cm |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 55.46 x 80.54 x 23.20 cm |
| Standsız Ağırlık | 6.57 Kg |
| Standlı Ağırlık | 9.51 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 14.02 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Isı Yayma Maksimum | 290.03 BTU/saat |
| Isı Yayma Tipik | 109.19 BTU/saat |
| TAA Sertifikası | Yok |
| Renk | Siyah |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-BQWL |
| Marka | Alienware |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | Çin Halk Cumhuriyeti |
| Üretici Bilgisi | Dell Teknoloji |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Dell Teknoloji Türkiye |
Ürün Etiketleri









