| Fiyat | : | 14.292,77 TL |
| Havale / EFT | : | 14.006,91 TL |









| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Dell Pro Plus |
| Ekran Boyutu | 24.0 inch, 60.56 cm |
| Çözünürlük | WUXGA 1920x1200 |
| En-Boy Oranı | 16:10 |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Dokunmatik | Yok |
| Tepkime Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.500:1 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Arka Aydınlatma | Led |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 94.7 |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.2700 mm |
| Renk Desteği | 16.7M |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| SYNC Teknolojisi | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | 90W |
| Display Manager Yazılımı | Var, Easy Arrange |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | DSC 1.2 |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| HDMI | HDMI 1.4 HDCP 1.4 |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | Gigabit 1Gb/sn |
| RS-232 Portu | Yok |
| Yükseklik Ayarı | 15 cm |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -90° / +90° |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -45° / +45° |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | D |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 15.0W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 190W |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Edge |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 34.37 x 53.18 x 5.00 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 36.4 x 53.18 x 18.17 cm |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 51.12 x 53.18 x 18.17 cm |
| Standsız Ağırlık | 3.51 Kg |
| Standlı Ağırlık | 5.33 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 7.12 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Renk | Siyah |
| Isı Yayma Tipik | 51.2 BTU/saat |
| Isı Yayma Maksimum | 648.3 BTU/saat |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-bmjf |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.