| Fiyat | : | 61.040,16 TL |
| Havale / EFT | : | 59.819,36 TL |










| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Dell P Series |
| Ekran Boyutu | 55.0 inch |
| Çözünürlük | 4K UHD 3840x2160 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Dokunmatik | Yok |
| Tepkime Süresi | 8 ms |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.200:1 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Arka Aydınlatma | Led |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 81 |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.3150 mm |
| Renk Desteği | 1.07 Milyar |
| Renk Gamı | %72 NTSC |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Dahili Hoparlör | 2 x 10W |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | 90W |
| Display Manager Yazılımı | Var |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
| HDMI | HDMI 2.0 |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| VESA Uyumluluğu | 40 x 30 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Yok |
| Enerji Sınıfı | F |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.5W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 77.10W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 300W |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Edge |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 72.78 x 12.47 x 7.98 cm |
| Standlı Ağırlık | 22.40 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 33.80 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Renk | Siyah |
| Isı Yayma Tipik | 263.08 BTU/saat |
| Isı Yayma Maksimum | 1023.64 BTU/saat |
| TAA Sertifikası | Yok |
| HDMI 2 | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-BNTN |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.