| Fiyat | : | 14.441,13 TL |
| Havale / EFT | : | 14.152,31 TL |









| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Dell Pro Plus |
| Ekran Boyutu | 23.8 inch, 64.70 cm |
| Çözünürlük | FullHD 1920x1080 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Tepkime Süresi | 5 ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.500:1 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 92.53 |
| Arka Aydınlatma | Led |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.2745 mm |
| Renk Desteği | 16.7M |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | 90W |
| Display Manager Yazılımı | Var, Easy Arrange |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | DSC 1.2 |
| HDMI | HDMI 1.4 HDCP 1.4 |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | Gigabit 1Gb/sn |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -90° / +90° |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -45° / +45° |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | D |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 13.9W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 180W |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Edge |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 31.42 x 53.86 x 5.03 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 36.40 x 53.86 x 18.17 cm |
| Standsız Ağırlık | 3.69 Kg |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 49.65 x 53.86 x 18.17 cm |
| Standlı Ağırlık | 5.44 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 7.24 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Isı Yayma Maksimum | 614.2 BTU/saat |
| Renk | Siyah |
| Isı Yayma Tipik | 47.4 BTU/saat |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-bmjb |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.