Fiyat | : | 14.421,12 TL |
Havale / EFT | : | 14.132,70 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Serisi | Dell UltraSharp |
Ekran Boyutu | 27.0 inch, 68.47 cm |
Çözünürlük | QHD 2560x1440 |
En-Boy Oranı | 16:9 |
Panel Teknolojisi | IPS |
Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
Dokunmatik | Yok |
Tepkime Süresi | 5 ms |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kontrast Oranı | 1.000:1 |
Parlaklık | 350 cd/m² |
PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 108.78 |
Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.2331 mm |
Renk Desteği | 1.07 Milyar |
Renk Gamı | %100 sRGB |
Renk Gamı | %100 Rec 709 |
Renk Gamı | %95 DCI-P3 |
Delta Kalibrasyonu | Delta E<2 |
İzleme Açısı | 178° / 178° |
HDR Teknolojisi | Yok |
SYNC Teknolojisi | Yok |
Dahili Hoparlör | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Dahili Mikrofon | Yok |
Power Delivery (Güç Dağıtımı) | 90W |
Display Manager Yazılımı | Var, Easy Arrange |
PBP (İki Kaynaktan Resim) | Yok |
PIP (Resim İçerisinde Resim) | Yok |
Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
Titreşim Engelleyici | Var |
Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
USB Hub | USB 3.2 Gen2 |
KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
DVI | Yok |
VGA | Yok |
HDMI | HDMI 1.4 HDCP 1.4 |
DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 |
DisplayPort Çıkış | DisplayPort MST |
Type-C | 90W PD USB 3.2 Gen2 DP 1.4 |
Type-C Yukarı Akış | USB 3.2 Gen2 10Gbps |
Type-C Aşağı Akış | USB 3.2 Gen2 10Gbps 15W |
USB Yuvası | 4 x USB 3.2 Gen2 10Gb/s |
3.5mm Ses Çıkışı | Var |
Ethernet Yuvası | Gigabit 1Gb/sn |
LAN Wake-On-LAN | Var |
LAN MAC Adress Pass-Through | Var |
LAN PXE Boot | Var |
Yükseklik Ayarı | 15 cm |
Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -90° / +90° |
Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -45° / +45° |
VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
Enerji Sınıfı | E |
Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
Güç Tüketimi Açıkken | 20.4W |
Güç Tüketimi Maksimum | 197W |
Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz + 3Hz/2,4 A (maks.) |
EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
ROHS Çevre Sertifikası | Var |
TCO Çevre Sertifikası | Edge |
3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
Premium Panel Garantisi | Var |
Standsız Ölçüler | 61.13 x 4.95 x 35.20 cm |
Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 61.13 x 18.50 x 38.51 cm |
Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 61.13 x 18.50 x 53.51 cm |
Standsız Ağırlık | 4.78 Kg |
Standlı Ağırlık | 7.02 Kg |
Kutulu Ağırlık | 10.01 Kg |
Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | 20°C - 60°C |
Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
Renk | Gri |
Isı Yayma Tipik | 68.24 BTU/saat |
Isı Yayma Maksimum | 672.19 BTU/saat |
TAA Sertifikası | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | mondelu2722de |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.