| Fiyat | : | 56.410,95 TL |
| Havale / EFT | : | 55.282,73 TL |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Dell UltraSharp |
| Ekran Boyutu | 43.0 inch |
| Çözünürlük | 4K UHD 3840x2160 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Tepkime Süresi | 5 ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.000:1 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 103.6 |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.2451 mm |
| Renk Desteği | 1.07 Milyar |
| Renk Gamı | %95 sRGB |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| HDR Teknolojisi | Yok |
| SYNC Teknolojisi | Yok |
| Dahili Hoparlör | 2 x 8W 100Hz - 20Khz 6 Ohm |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | 90W |
| Display Manager Yazılımı | Var, Easy Arrange |
| PBP (İki Kaynaktan Resim) | Var |
| PIP (Resim İçerisinde Resim) | Var |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 2H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
| USB Hub | USB 3.2 Gen2 / USB-C |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Var |
| VGA | Yok |
| DVI | Yok |
| HDMI | HDMI 2.1 HDCP 2.2 TMDS |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 2.2 |
| DisplayPort Çıkış | DisplayPort MST |
| Type-C | 90W PD USB 3.2 Gen2 DP 1.4 |
| Type-C Yukarı Akış | 3 x USB 3.2 Gen2 10Gbps KVM |
| Type-C Aşağı Akış | USB 3.2 Gen2 10Gbps 15W |
| USB Yuvası | 4 x USB 3.2 Gen2 10Gb/s |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Var |
| Ethernet Yuvası | Gigabit 1Gb/sn |
| LAN Wake-On-LAN | Var |
| LAN MAC Adress Pass-Through | Var |
| LAN PXE Boot | Var |
| Yükseklik Ayarı | 6 cm |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | Yok |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +10° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -20° / +20° |
| VESA Uyumluluğu | 20 x 20 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | G |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 52.1W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 250W |
| Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz ± 3Hz/2,6 A (maks.) |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Yok |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 96.72 x 6.41 x 56.05 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 96.72 x 25.64 x 59.52 cm |
| Standsız Ağırlık | 13.16 Kg |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 96.72 x 25.64 x 65.52 cm |
| Standlı Ağırlık | 18.55 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 25.23 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Isı Yayma Maksimum | 853.04 BTU/saat |
| Renk | Gri |
| Isı Yayma Tipik | 177.77 BTU/saat |
| TAA Sertifikası | Yok |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | mondelu4323qe |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.