| Fiyat | : | 30.372,13 TL |
| Havale / EFT | : | 29.764,69 TL |







| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Dell UltraSharp |
| Ekran Boyutu | 30.0 inch, 75.62cm |
| Çözünürlük | WQXGA 2560 x 1600 |
| En-Boy Oranı | 16:10 |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Dokunmatik | Yok |
| Tepkime Süresi | 8 ms |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.000:1 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Arka Aydınlatma | Led |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 101.4 |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.2505 mm |
| Renk Desteği | 1.07 Milyar |
| Renk Gamı | %100 sRGB |
| Renk Gamı | %95 DCI-P3 |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| HDR Teknolojisi | Yok |
| SYNC Teknolojisi | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Display Manager Yazılımı | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| USB Hub | USB 3.2 Gen2 / USB-C |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| HDMI | HDMI 1.4 HDCP 1.4 |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.2 HDCP 1.4 |
| DisplayPort Çıkış | Var |
| ThunderBolt | Yok |
| USB Yuvası | 3 x USB 3.2 Gen2 10Gb/s |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Var |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -90° / +90° |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -30° / +30° |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Enerji Sınıfı | D |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.2W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.3W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 26.6 W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 210W |
| Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz ± 3Hz/2,8 A (maks.) |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Edge |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Standsız Ölçüler | 41.86 x 65.59 x 5.30 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 47.27 x 65.59 x 23.00 cm |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 62.27 x 65.59 x 23.00 cm |
| Standsız Ağırlık | 6.48 Kg |
| Standlı Ağırlık | 11.13 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 15.05 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Renk | Gri |
| Isı Yayma Tipik | 90.76 BTU/saat |
| Isı Yayma Maksimum | 716.55 BTU/saat |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-bdsn |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.