| Fiyat | : | 163.680,62 TL |
| Havale / EFT | : | 160.407,01 TL |

| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | Dell UltraSharp |
| Ekran Boyutu | 32.0 inch |
| Çözünürlük | 4K UHD 3840x2160 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| TÜV Rheinland® Sertifikası | 4 Yıldız |
| Panel Teknolojisi | QD OLED |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Tepkime Süresi | 0.03 ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.500.000:1 |
| Parlaklık | 1.000 cd/m² |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 140 |
| Arka Aydınlatma | Led |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.1814 mm |
| Renk Desteği | 1.07 Milyar |
| Renk Gamı | %100 sRGB, %94 AdobeRGB, %80 BT2020 |
| Renk Gamı | %100 BT.709 |
| Renk Gamı | %99 DCI-P3 & %99 Display P3 |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Delta Kalibrasyonu | Delta E<1 |
| HDR Teknolojisi | DisplayHDR TrueBlack 500 |
| HDR Teknolojisi | Dolby Vision HDR |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | 140W |
| Display Manager Yazılımı | Var, Easy Arrange |
| Renk Yönetim Yazılımı | Dell Color Management, Dell Color Management Console |
| Kalibrasyon ve Renk Kontrolü | Entegre Renkölçer, Cihazda Kişiselleştirilebilir Tuşlar, 3D Look-up Tabloları |
| PBP (İki Kaynaktan Resim) | Var |
| PIP (Resim İçerisinde Resim) | Var |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, Düşük Yansıma |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | DSC 1.2 |
| USB Hub | USB 3.2 Gen2 / USB-C |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Var |
| VGA | Yok |
| DVI | Yok |
| HDMI | HDMI 2.1 HDCP 2.3 FRL, HDR, VRR, eARC |
| HDMI 2 | Var |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 2.2 |
| DisplayPort Çıkış | Yok |
| Type-C | ThunderBolt 4 40Gbps, DP 1.4 Alt Mode, 140W EPR PD |
| ThunderBolt | ThunderBolt 4 |
| Type-C Aşağı Akış | USB 3.2 Gen2 10Gbps 27W (Bas-Aç) |
| USB Yuvası | 3 x USB 3.2 Gen2 10Gb/s |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | 2.5GbE |
| LAN Wake-On-LAN | Var |
| LAN MAC Adress Pass-Through | Var |
| LAN PXE Boot | Var |
| Yükseklik Ayarı | 15 cm |
| RS-232 Portu | Yok |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | -90° / +90° |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | -30° / +30° |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | G |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.4W |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Gold |
| ENERGY STAR Çevre Sertifikası | Var |
| TCO Çevre Sertifikası | Edge |
| ROHS Çevre Sertifikası | Var |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Var |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %20 - %90 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %10 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Renk | Gri |
| TAA Sertifikası | Var |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-BVCP |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti |
| Üretici Bilgisi | Dell Teknoloji |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Dell Teknoloji Türkiye |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.