SE2726HG 27" 1920x1080 0.5ms 240Hz HDMI DP IPS Led Monitör 210-BTSP
Lütfen Fiyat Sorunuz |
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Dell 27 240Hz Monitör - SE2726HG
Tüm eğlence ve oyun ihtiyaçlarınız için mükemmel olan bu 27 inçlik FHD monitör, yüksek 240Hz yenileme hızına, hızlı IPS panele sahiptir ve TÜV Rheinland® tarafından 3 yıldızlı göz konforu sertifikasına sahiptir.
Daha pürüzsüz, gözyaşsız performans
Oyun oynarken veya içerik yayını yaparken kesintisiz, akıcı hareketin keyfini çıkarın. Bu monitör, tüm aksiyonu canlı renklerle ve yırtılma veya gecikme olmadan sunar.
Akıcı hareket
Yüksek 240Hz yenileme hızı ve hızlı 0,5ms tepki süresi ile net görseller, akıcı hareket ve minimum giriş gecikmesi yaşayın.

Kesintisiz oyun
AMD FreeSync™ Premium teknolojisi, PC oyunlarında ekran yırtılmalarını ortadan kaldırmaya yardımcı olurken, HDMI VRR (Değişken Yenileme Hızı) konsol aksiyonunu sorunsuz ve tepki vermesi hızlı tutarak kesintisiz oyun ve daha hızlı tepki süresi sağlar.
Her açıdan güvenilir

Hızlı Düzlem İçinde Geçiş (IPS)0,5 ms yanıt süresinin keyfini çıkarın ve geniş izleme açıları boyunca mükemmel renk doğruluğu ve tutarlılığı elde edin.
Ultra ince çerçeveler
İnce çerçevelerle izleme deneyiminizi en üst düzeye çıkarın.
Zengin Renk
%99 sRGB renk kapsaması sayesinde göz alıcı netlikte canlı görüntüleri deneyimleyin.
Daha fazla kontrol
Arka joystick kontrolü, ayarları daha hızlı, daha kolay ve daha sezgisel bir şekilde yapmayı sağlar.
Göz konforu
Bu TÜV Rheinland® 3 yıldızlı ekran ile görsel konforu önceliklendirin. Zararlı mavi ışık emisyonlarını azaltırken çarpıcı görüntü kalitesini koruyun ve renklerden ödün vermeyin.
Sürdürülebilirlik düşünülerek tasarlandı
Portlar ve yuvalar

Arka görüş
1. Güvenlik kilidi yuvası (Kensington Security Slot™'a dayalı)
2. Güç konektörü
3. 2x HDMI (HDCP 2.3) (HDMI 2.1'e göre belirtilen FHD 1920 x 1080 240Hz, VRR, HDR'ye kadar destekler (TMDS))
4. DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3)
5. Kulaklık çıkışı
Dahil Kablolar
-Güç kablosu
-HDMI 2.0 kablosu, 1,8 m
Boyutlar ve ağırlık


1. Stand ile monitör yüksekliği: 452,82 mm (17,83 inç)2. Monitör genişliği: 610,88 mm (24,05 inç)
3. Monitör yüksekliği: 357,51 mm (14,08 inç)
4. Stand genişliği: 250,42 mm (9,86 inç)
5. Monitör derinliği: 47,20 mm (1,86 inç)
6. Stand yüksekliği: 176,15 mm (6,94 inç)
7. Stand derinliği: 188,00 mm (7,40 inç)
Ağırlık
-Stand ve kablolar ile ağırlık: 3,72 kg (8,20 lb)
-Stand ve kablolar olmadan ağırlık: 3,15 kg (6,94 lb)
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Serisi | SE Series |
| Ekran Boyutu | 27.0 inch |
| Çözünürlük | FullHD 1920x1080 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| TÜV Rheinland® Sertifikası | 3 Yıldız |
| Düşük Mavi Işık | ComfortView Plus |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Panel Tipi | Düz (Flat Panel) |
| Tepkime Süresi | 0.5 ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Kontrast Oranı | 1.000:1 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| PPI (Inch Başına Piksel Sayısı) | 82 |
| Arka Aydınlatma | Led |
| Pixel Pitch (Piksel Aralığı) | 0.31100 mm |
| Renk Desteği | 16.7M |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| HDR Teknolojisi | HDR 10 |
| SYNC Teknolojisi | AMD FreeSync Premium |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Power Delivery (Güç Dağıtımı) | Yok |
| Display Manager Yazılımı | Yok |
| Renk Yönetim Yazılımı | Dell Color Management, Dell Color Management Console |
| PBP (İki Kaynaktan Resim) | Yok |
| PIP (Resim İçerisinde Resim) | Yok |
| Titreşim Engelleyici | Var |
| Ekran Kaplaması | Parlama Önleyici, 3H Sertlik |
| Daisy Chaining (Papatya Zinciri) | Yok |
| USB Hub | Yok |
| KVM Özelliği (2 PC, Tek Monitör ve K&M) | Yok |
| VGA | Yok |
| DVI | Yok |
| HDMI | HDMI 2.1 HDCP 2.3 |
| DisplayPort Giriş | DisplayPort 1.4 HDCP 2.3 |
| Type-C | Yok |
| ThunderBolt | Yok |
| Type-C Yukarı Akış | Yok |
| Type-C Aşağı Akış | Yok |
| USB Yuvası | Yok |
| 3.5mm Ses Çıkışı | Yok |
| Ethernet Yuvası | Yok |
| LAN Wake-On-LAN | Yok |
| LAN MAC Adress Pass-Through | Yok |
| LAN PXE Boot | Yok |
| RS-232 Portu | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Pivot (Dikey Eksende Dönme) | Yok |
| Tilt (Öne-Arkaya Eğilme) | -5° / +21° |
| Swivel (Yatay Eksende Dönme) | Yok |
| VESA Uyumluluğu | 10 x 10 cm |
| Güvenlik Kilidi Yuvası (KensingtonTM) | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Enerji Sınıfı HDR Açıkken | G |
| Güç Tüketimi Kapalıyken | 0.3W |
| Güç Tüketimi Bekleme Modunda | 0.5W |
| Güç Tüketimi Açıkken | 19.70W |
| Güç Tüketimi Maksimum | 40W |
| Gerekli Voltaj Gerilim | 100 VAC - 240 VAC/50 veya 60 Hz ± 3Hz/1 A (maks.) |
| EPEAT Çevre Sertifikası | Yok |
| TCO Çevre Sertifikası | Yok |
| ROHS Çevre Sertifikası | Yok |
| 3 Yıl Gelişmiş Değişim Garantisi | Var |
| Premium Panel Garantisi | Yok |
| Standsız Ölçüler | 35.75 x 61.08 x 4.72 cm |
| Standlı Ölçüler (En Aşağıda) | 45.28 x 61.08 x 18.80 cm |
| Standlı Ölçüler (En Yukarıda) | 45.28 x 61.08 x 18.80 cm |
| Standsız Ağırlık | 3.15 Kg |
| Standlı Ağırlık | 3.72 Kg |
| Kutulu Ağırlık | 5.28 Kg |
| Sıcaklık Aralığı Çalışıyorken | 0°C - 40°C |
| Sıcaklık Aralığı Çalışmıyorken | –20°C - 60°C |
| Nem Aralığı Çalışıyorken | %10 - %80 (yoğunlaşmayan) |
| Nem Aralığı Çalışmıyorken | %5 - %90 (yoğunlaşmayan) - Depolama ve Gönderim |
| Isı Yayma Maksimum | 136.80 BTU/saat |
| Isı Yayma Tipik | 67.22 BTU/saat |
| TAA Sertifikası | Yok |
| Renk | Siyah |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210-BTSP |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | Çin Halk Cumhuriyeti |
| Üretici Bilgisi | Dell Teknoloji |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Dell Teknoloji Türkiye |

